Madani Institute · MA Mission Preston
October 2026
The whole month, beginning and jama‘at times.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 5:366:30 | 7:12 | 1:002:00 | 4:505:15 | 6:50 | 8:249:00 |
| 2Fri | 5:376:45 | 7:14 | 1:002:00 | 4:485:15 | 6:48 | 8:228:45 |
| 3Sat | 5:396:45 | 7:16 | 1:002:00 | 4:465:15 | 6:45 | 8:198:45 |
| 4Sun | 5:416:45 | 7:17 | 1:002:00 | 4:445:15 | 6:43 | 8:178:45 |
| 5Mon | 5:436:45 | 7:19 | 12:592:00 | 4:415:15 | 6:40 | 8:148:45 |
| 6Tue | 5:456:45 | 7:21 | 12:592:00 | 4:395:15 | 6:38 | 8:128:45 |
| 7Wed | 5:476:45 | 7:23 | 12:592:00 | 4:375:15 | 6:35 | 8:098:45 |
| 8Thu | 5:496:45 | 7:25 | 12:582:00 | 4:355:15 | 6:33 | 8:078:45 |
| 9Fri | 5:516:45 | 7:27 | 12:582:00 | 4:335:15 | 6:31 | 8:048:30 |
| 10Sat | 5:526:45 | 7:28 | 12:582:00 | 4:315:15 | 6:28 | 8:028:30 |
| 11Sun | 5:546:45 | 7:30 | 12:572:00 | 4:295:15 | 6:26 | 8:008:30 |
| 12Mon | 5:566:45 | 7:32 | 12:572:00 | 4:265:15 | 6:24 | 7:578:30 |
| 13Tue | 5:586:45 | 7:34 | 12:572:00 | 4:245:15 | 6:21 | 7:558:30 |
| 14Wed | 6:006:45 | 7:36 | 12:572:00 | 4:225:15 | 6:19 | 7:538:30 |
| 15Thu | 6:016:45 | 7:38 | 12:572:00 | 4:205:15 | 6:17 | 7:518:30 |
| 16Fri | 6:036:45 | 7:40 | 12:562:00 | 4:185:15 | 6:14 | 7:488:30 |
| 17Sat | 6:056:45 | 7:41 | 12:562:00 | 4:165:15 | 6:12 | 7:468:30 |
| 18Sun | 6:076:45 | 7:43 | 12:562:00 | 4:145:15 | 6:10 | 7:448:30 |
| 19Mon | 6:096:45 | 7:45 | 12:562:00 | 4:125:15 | 6:08 | 7:428:30 |
| 20Tue | 6:106:45 | 7:47 | 12:562:00 | 4:105:15 | 6:05 | 7:408:30 |
| 21Wed | 6:126:45 | 7:49 | 12:552:00 | 4:085:15 | 6:03 | 7:388:30 |
| 22Thu | 6:146:45 | 7:51 | 12:552:00 | 4:065:15 | 6:01 | 7:368:30 |
| 23Fri | 6:166:45 | 7:53 | 12:552:00 | 4:045:15 | 5:59 | 7:348:30 |
| 24Sat | 6:176:45 | 7:55 | 12:552:00 | 4:025:15 | 5:57 | 7:328:30 |
| 25Sun | 5:196:20 | 6:57 | 11:551:00 | 3:004:00 | 4:54 | 6:307:30 |
| 26Mon | 5:216:20 | 6:59 | 11:551:00 | 2:584:00 | 4:52 | 6:287:30 |
| 27Tue | 5:236:20 | 7:00 | 11:551:00 | 2:564:00 | 4:50 | 6:267:30 |
| 28Wed | 5:246:20 | 7:02 | 11:551:00 | 2:544:00 | 4:48 | 6:247:30 |
| 29Thu | 5:266:20 | 7:04 | 11:551:00 | 2:524:00 | 4:46 | 6:227:30 |
| 30Fri | 5:286:30 | 7:06 | 11:541:00 | 2:503:45 | 4:44 | 6:207:30 |
| 31Sat | 5:296:30 | 7:08 | 11:541:00 | 2:483:45 | 4:42 | 6:187:30 |
Plain figures are beginning times; gold is jama‘at. Jumu’ah salah at 2:30pm.
