September 2026
Choose “Save as PDF” in the print dialog to keep a copy.
September 2026
Salah timetable
Madani Institute · Muhaddith-e-Azam Mission Preston
| Day | Date | Beginning time | Jama’at time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Isha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||
| Tue | 1 | 4:32 | 6:19 | 1:11 | 5:51 | 9:30 | 5:40 | 2:00 | 7:15 | 8:04 | 9:50 |
| Wed | 2 | 4:34 | 6:21 | 1:10 | 5:49 | 9:28 | 5:40 | 2:00 | 7:15 | 8:01 | 9:50 |
| Thu | 3 | 4:36 | 6:22 | 1:10 | 5:47 | 9:26 | 5:40 | 2:00 | 7:15 | 7:59 | 9:50 |
| Fri | 4 | 4:39 | 6:24 | 1:10 | 5:45 | 9:24 | 5:50 | 2:00 | 7:15 | 7:56 | 9:40 |
| Sat | 5 | 4:41 | 6:26 | 1:10 | 5:43 | 9:22 | 5:50 | 2:00 | 7:15 | 7:54 | 9:40 |
| Sun | 6 | 4:43 | 6:26 | 1:09 | 5:41 | 9:20 | 5:50 | 2:00 | 7:15 | 7:52 | 9:40 |
| Mon | 7 | 4:46 | 6:29 | 1:09 | 5:40 | 9:19 | 5:50 | 2:00 | 7:15 | 7:49 | 9:40 |
| Tue | 8 | 4:48 | 6:31 | 1:08 | 5:38 | 9:17 | 5:50 | 2:00 | 7:15 | 7:47 | 9:40 |
| Wed | 9 | 4:50 | 6:33 | 1:08 | 5:36 | 9:15 | 5:50 | 2:00 | 6:00 | 7:44 | 9:40 |
| Thu | 10 | 4:52 | 6:35 | 1:08 | 5:34 | 9:13 | 5:50 | 2:00 | 6:00 | 7:42 | 9:40 |
| Fri | 11 | 4:55 | 6:37 | 1:07 | 5:32 | 9:11 | 12:23 | 2:00 | 5:45 | 7:39 | 9:30 |
| Sat | 12 | 4:57 | 6:38 | 1:07 | 5:30 | 9:09 | 6:00 | 2:00 | 5:45 | 7:37 | 9:30 |
| Sun | 13 | 4:59 | 6:40 | 1:07 | 5:28 | 9:07 | 6:00 | 2:00 | 5:45 | 7:34 | 9:30 |
| Mon | 14 | 5:01 | 6:42 | 1:06 | 5:26 | 9:06 | 6:00 | 2:00 | 5:45 | 7:32 | 9:30 |
| Tue | 15 | 5:03 | 6:44 | 1:06 | 5:24 | 9:04 | 6:00 | 2:00 | 5:45 | 7:29 | 9:30 |
| Wed | 16 | 5:05 | 6:45 | 1:06 | 5:22 | 9:02 | 6:00 | 2:00 | 5:45 | 7:27 | 9:30 |
| Thu | 17 | 5:08 | 6:47 | 1:05 | 5:19 | 9:00 | 6:00 | 2:00 | 5:45 | 7:24 | 9:30 |
| Fri | 18 | 5:10 | 6:49 | 1:05 | 5:17 | 8:58 | 6:15 | 2:00 | 5:30 | 7:22 | 9:15 |
| Sat | 19 | 5:12 | 6:51 | 1:05 | 5:15 | 8:56 | 6:15 | 2:00 | 5:30 | 7:20 | 9:15 |
| Sun | 20 | 5:14 | 6:52 | 1:04 | 5:13 | 8:53 | 6:15 | 2:00 | 5:30 | 7:17 | 9:15 |
| Mon | 21 | 5:16 | 6:54 | 1:04 | 5:11 | 8:51 | 6:15 | 2:00 | 5:30 | 7:15 | 9:15 |
| Tue | 22 | 5:18 | 6:56 | 1:04 | 5:09 | 8:48 | 6:15 | 2:00 | 5:30 | 7:12 | 9:15 |
| Wed | 23 | 5:20 | 6:58 | 1:03 | 5:07 | 8:45 | 6:15 | 2:00 | 5:30 | 7:10 | 9:15 |
| Thu | 24 | 5:22 | 6:59 | 1:03 | 5:05 | 8:42 | 6:15 | 2:00 | 5:30 | 7:07 | 9:15 |
| Fri | 25 | 5:24 | 7:01 | 1:02 | 5:03 | 8:40 | 6:30 | 2:00 | 5:15 | 7:05 | 9:00 |
| Sat | 26 | 5:26 | 7:03 | 1:02 | 5:01 | 8:37 | 6:30 | 2:00 | 5:15 | 7:02 | 9:00 |
| Sun | 27 | 5:28 | 7:05 | 1:02 | 4:58 | 8:35 | 6:30 | 2:00 | 5:15 | 7:00 | 9:00 |
| Mon | 28 | 5:30 | 7:07 | 1:01 | 4:56 | 8:32 | 6:30 | 2:00 | 5:15 | 6:57 | 9:00 |
| Tue | 29 | 5:32 | 7:08 | 1:01 | 4:54 | 8:29 | 6:30 | 2:00 | 5:15 | 6:55 | 9:00 |
| Wed | 30 | 5:34 | 7:10 | 1:01 | 4:52 | 8:27 | 6:30 | 2:00 | 5:15 | 6:52 | 9:00 |
Jumu’ah salah at 2:30pm