October 2026
Choose “Save as PDF” in the print dialog to keep a copy.
October 2026
Salah timetable
Madani Institute · Muhaddith-e-Azam Mission Preston
| Day | Date | Beginning time | Jama’at time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Isha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||
| Thu | 1 | 5:36 | 7:12 | 1:00 | 4:50 | 8:24 | 6:30 | 2:00 | 5:15 | 6:50 | 9:00 |
| Fri | 2 | 5:37 | 7:14 | 1:00 | 4:48 | 8:22 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:48 | 8:45 |
| Sat | 3 | 5:39 | 7:16 | 1:00 | 4:46 | 8:19 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:45 | 8:45 |
| Sun | 4 | 5:41 | 7:17 | 1:00 | 4:44 | 8:17 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:43 | 8:45 |
| Mon | 5 | 5:43 | 7:19 | 12:59 | 4:41 | 8:14 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:40 | 8:45 |
| Tue | 6 | 5:45 | 7:21 | 12:59 | 4:39 | 8:12 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:38 | 8:45 |
| Wed | 7 | 5:47 | 7:23 | 12:59 | 4:37 | 8:09 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:35 | 8:45 |
| Thu | 8 | 5:49 | 7:25 | 12:58 | 4:35 | 8:07 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:33 | 8:45 |
| Fri | 9 | 5:51 | 7:27 | 12:58 | 4:33 | 8:04 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:31 | 8:30 |
| Sat | 10 | 5:52 | 7:28 | 12:58 | 4:31 | 8:02 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:28 | 8:30 |
| Sun | 11 | 5:54 | 7:30 | 12:57 | 4:29 | 8:00 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:26 | 8:30 |
| Mon | 12 | 5:56 | 7:32 | 12:57 | 4:26 | 7:57 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:24 | 8:30 |
| Tue | 13 | 5:58 | 7:34 | 12:57 | 4:24 | 7:55 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:21 | 8:30 |
| Wed | 14 | 6:00 | 7:36 | 12:57 | 4:22 | 7:53 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:19 | 8:30 |
| Thu | 15 | 6:01 | 7:38 | 12:57 | 4:20 | 7:51 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:17 | 8:30 |
| Fri | 16 | 6:03 | 7:40 | 12:56 | 4:18 | 7:48 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:14 | 8:30 |
| Sat | 17 | 6:05 | 7:41 | 12:56 | 4:16 | 7:46 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:12 | 8:30 |
| Sun | 18 | 6:07 | 7:43 | 12:56 | 4:14 | 7:44 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:10 | 8:30 |
| Mon | 19 | 6:09 | 7:45 | 12:56 | 4:12 | 7:42 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:08 | 8:30 |
| Tue | 20 | 6:10 | 7:47 | 12:56 | 4:10 | 7:40 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:05 | 8:30 |
| Wed | 21 | 6:12 | 7:49 | 12:55 | 4:08 | 7:38 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:03 | 8:30 |
| Thu | 22 | 6:14 | 7:51 | 12:55 | 4:06 | 7:36 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 6:01 | 8:30 |
| Fri | 23 | 6:16 | 7:53 | 12:55 | 4:04 | 7:34 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 5:59 | 8:30 |
| Sat | 24 | 6:17 | 7:55 | 12:55 | 4:02 | 7:32 | 6:45 | 2:00 | 5:15 | 5:57 | 8:30 |
| Sun | 25 | 5:19 | 6:57 | 11:55 | 3:00 | 6:30 | 6:20 | 1:00 | 4:00 | 4:54 | 7:30 |
| Mon | 26 | 5:21 | 6:59 | 11:55 | 2:58 | 6:28 | 6:20 | 1:00 | 4:00 | 4:52 | 7:30 |
| Tue | 27 | 5:23 | 7:00 | 11:55 | 2:56 | 6:26 | 6:20 | 1:00 | 4:00 | 4:50 | 7:30 |
| Wed | 28 | 5:24 | 7:02 | 11:55 | 2:54 | 6:24 | 6:20 | 1:00 | 4:00 | 4:48 | 7:30 |
| Thu | 29 | 5:26 | 7:04 | 11:55 | 2:52 | 6:22 | 6:20 | 1:00 | 4:00 | 4:46 | 7:30 |
| Fri | 30 | 5:28 | 7:06 | 11:54 | 2:50 | 6:20 | 6:30 | 1:00 | 3:45 | 4:44 | 7:30 |
| Sat | 31 | 5:29 | 7:08 | 11:54 | 2:48 | 6:18 | 6:30 | 1:00 | 3:45 | 4:42 | 7:30 |
Jumu’ah salah at 2:30pm